| INTERBUDEXPO 2012 |
|
|
| новинки теленаблюдения |
|
FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE |
| Ограждения ARTE BOLA |
|
FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE |
| Підйомник SC3237 |
|
подъем: 3,2 т или 27 человек |
| Монтаж огорожі DISCRETO |
|
впервые в Киеве монтаж DISCRETO |
| Монтаж лесов строительных |
|
FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE |
| Щоглова платформа-змія |
|
установка платформы под фасад |
| Нові елементи риштовань |
|
подъем: 3,2 т или 27 человек
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні дані | Од. вим. | SC 3237 | SC 3232 |
| Вантажопідйомність | кг людина | 3200 27 | 3200 24 |
| Швидкість підйому | м/мін | 54 | |
| Макс. висота підъему з анкеруванням щогли | м | 200 | |
| Макс. дистанція анкерування | м | 15 в залежності від анкерування | |
| Розміри кабіни: - двері (ш х в) - площа кабіни внутрішня - висота кабіни внутрішня - вага | мм мм мм кг | 1490 х 2000 3700 х 1510 2040 1535 | 1490 х 2000 3700 х 1510 2040 1435 |
| Розміри базового пристрою (основа): - довжина - ширина - висота - вага | мм мм мм кг | 4385 2705 2915 1700 | 0,3 |
| Підйомний пристрій - тип - мотор, потужність | кВт | верхній привід 3 х 11 | |
| Электропитание - напряжение - ток | В / Гц А | 3 фазы / 400 / 50 230 А | |
| Устройство защиты от превышения скорости | UC5.0A | ||
| Размеры мачтовых секций: - длина мачтовой секции - мачтовая секция с одной рейкой ( 1 кабина) - мачтовая секция с двумя рейками ( 2 кабины) -модуль рейки | м кг кг | 1,5 138 154 м = 6 | |
| Электрическая система: · вертикальный привод · мощн. двигат./пусковой ток · горизонтальный привод | V/Hz kW/А V/kW | 400/50 3/16 | 400/50 3/16 380/1,1 |
| Оборудование безопасности: · мех. захватывающие устройство · кнопка авар. ост., концевики· электромагнитный тормоз | * * * | * * * | |





підйомник щогловий SC3237/SC3232