| InterbudExpo 2012 |
|
|
| новинки теленаблюдения |
|
- Камера plettac PL200 |
| Ограждения ARTE BOLA |
|
монтаж ограждения ARTE |
| Подъемник SC3237 |
|
подъем: 3,2 т или 27 человек |
| Ограждение DISCRETO |
|
впервые в Киеве монтаж DISCRETO |
| Монтаж лесов строительных |
| Мачтовая платформа-змея |
|
установка платформы под фасад |
| Новые элементы лесов |
|
подъем: 3,2 т или 27 человек
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | Ед. изм. | SC 3237 | SC 3232 |
| Грузоподъёмность | кг человек | 3200 27 | 3200 24 |
| Скорость подъема | м/мин | 54 | |
| Макс. высота подъема с анкеровкой мачты | м | 200 | |
| Макс. дистанция анкеровки | м | 15 в зависит от анкеровки | |
| Размеры кабины: - дверь (ш х в) - площадь кабины внутренняя - высота кабины внутренняя - вес | мм мм мм кг | 1490 х 2000 3700 х 1510 2040 1535 | 1490 х 2000 3700 х 1510 2040 1435 |
| Размеры базавого устройства (основание): - длина (ш х в) - ширина - высота - вес | мм мм мм кг | 4385 2705 2915 1700 | 0,3 |
| Подъемное устройство - тип - мото, мощность | кВт | верхний привод 3 х 11 | |
| Электропитание - напряжение - ток | В / Гц А | 3 фазы / 400 / 50 230 А | |
| Устройство защиты от превышения скорости | UC5.0A | ||
| Размеры мачтовых секций: - длина мачтовой секции - мачтовая секция с одной рейкой ( 1 кабина) - мачтовая секция с двумя рейками ( 2 кабины) -модуль рейки | м кг кг | 1,5 138 154 м = 6 | |
| Электрическая система: · вертикальный привод · мощн. двигат./пусковой ток · горизонтальный привод | V/Hz kW/А V/kW | 400/50 3/16 | 400/50 3/16 380/1,1 |
| Оборудование безопасности: · мех. захватывающие устройство · кнопка авар. ост., концевики· электромагнитный тормоз | * * * | * * * | |






подъемник мачтовый SC3237/SC3232